登录   注册[认证]     
 种
0 去结算
0 种商品
共计:¥0
去结算
温馨提示-来自金牛制冷网
X
这里是对话框内容
关闭
返回顶部
快捷导航
首页 > 铜价走势

铜价走势

长江现货  30天走势图

 

  30天数据

日期 价格 均价 涨跌
2024-07-04 79860~79900 79880 1190
2024-07-03 78670~78710 78690 150
2024-07-02 78520~78560 78540 640
2024-07-01 77880~77920 77900 100
2024-06-28 77780~77820 77800 40
2024-06-27 77740~77780 77760 360
2024-06-26 77380~77420 77400 -1060
2024-06-25 78440~78480 78460 250
2024-06-24 78190~78230 78210 -1340
2024-06-21 79530~79570 79550 60
2024-06-20 79470~79510 79490 940
2024-06-19 78530~78570 78550 -50
2024-06-18 78580~78620 78600 -250
2024-06-17 78830~78870 78850 -580
2024-06-14 79410~79450 79430 -20
日期 价格 均价 涨跌
2024-06-13 79430~79470 79450 -160
2024-06-12 79590~79630 79610 -80
2024-06-11 79670~79710 79690 -1660
2024-06-07 81330~81370 81350 270
2024-06-06 81060~81100 81080 880
2024-06-05 80180~80220 80200 -1870
2024-06-04 82050~82090 82070 360
2024-06-03 81690~81730 81710 -310
2024-05-31 82000~82040 82020 -1560
2024-05-30 83560~83600 83580 -890
2024-05-29 84450~84490 84470 -120
2024-05-28 84570~84610 84590 1080
2024-05-27 83490~83530 83510 150
2024-05-24 83340~83380 83360 290
2024-05-23 83050~83090 83070 -2830

关于金牛制冷

金牛制冷集20余年在制冷贸易、冷库工程、冷冻生产中的经验和人才,以“大宗材料、品牌代理、自营品牌”为目标,坚持定位于中高端市场和客户、专注于制冷贸易的开拓和发展。

注册认证
订单操作
订单跟踪
常见问题
支付方式
发票规则
账户管理
网上对账
上门自提
免费运输
第三方配送
运费规则
保险赔付规则
价格管理
积分管理
分销渠道
售后服务
退款说明
免责条款
技术资料
网络经济主体信息
亚洲永久精品免费www52zcm261永久免费精品 黄页链接链接